通过Crunchbase获得5W家创业公司和投资的信息。
通过Crunchbase获得5W家创业公司和投资的信息
Crunchbase,2007年在美国旧金山创立,是覆盖初创公司及投资机构生态的企业服务数据库公司。
数据说明:
字段 | 说明 |
---|---|
permalink | 永久链接 |
name | 公司名字 |
homepage_url | 主页网址 |
category_list | 类别列表 |
market | 市场 |
funding_total_usd | 资金总额 |
status | 状态 |
country_code | 国家代码 |
state_code | 州代码 |
region | 区域 |
city | 城市 |
funding_rounds | 资金轮 |
founded_at | 成立时间 |
founded_month | 成立月 |
founded_quarter | 成立季度 |
founded_year | 成立年 |
first_funding_at | 第一次融资 |
last_funding_at | 上一次融资 |
seed | 种子轮 |
venture | 合资企业 |
equity_crowdfunding | ” |
undisclosed | 未公开的 |
debt_financing | 债务融资 |
angel | 天使轮 |
private_equity | 资产净值 |
post_ipo_equity | post_ipo_equity |
post_ipo_debt | post_ipo_debt |
secondary_market | 二级市场 |
product_crowdfunding | 产品众筹 |
round_A | A轮 |
round_B | B轮 |
round_C | C轮 |
round_D | D轮 |
round_E | E轮 |
round_F | F轮 |
round_G | G轮 |
round_H | H轮 |
数据来源:
互联网,未找到官方出处,只有独立的文件提供下载。
发布时间 | 2018年 |