数据包含6K张胸部X射线图像数据集
数据包含6K张胸部X射线图像数据集,包含train和test两个图像文件
每张X射线图像都有三个标签
数据说明:
Label | Label_1_Virus_category | Label_2_Virus_category | Image_Count |
---|---|---|---|
Normal | 1576 | ||
Pnemonia | Stress-Smoking | ARDS | 2 |
Pnemonia | Virus | 1493 | |
Pnemonia | Virus | COVID-19 | 58 |
Pnemonia | Virus | SARS | 4 |
Pnemonia | bacteria | 2772 | |
Pnemonia | bacteria | Streptococcus | 5 |
本数据发布自
图片数量 | 约6千 |
发布时间 | 2020年 |